Монтаж вальмовой крыши
Вальмовая крыша пользуется популярностью в частном домостроении в России. Данная конструкция состоит из четырех скатов. Два в форме треугольника, называются вальмами. Еще два в форме трапеции. Конструкция не оснащается фронтонами, поэтому окна располагаются на скатах.


Основные преимущества:
- долговечность;
- надежность;
- благодаря обтекаемой форме отличная защита от осадков;
- сопротивляемость к ветровым нагрузкам;
- обустройство мансардной комнаты;
- возможность изменения наклона кровли;
- привлекательный внешний вид.
Однако, есть и ряд недостатков: сложность проектирования, непростой монтаж, тяжелый вес и высокая стоимость конструкции.
Разновидность — полувальмовая. Она отличается тем, что вальмы у нее укороченные, они ограничены фронтонами дома. Наличие фронтона дает возможность установить дверь с выходом на балкон и делает сооружение более теплым. Еще одно достоинство — более низкая стоимость возведения, так как площадь катов значительно меньше. Существует два вида: двухскатная (голландская) — очень популярна при строительстве дач и загородных домов и четырехскатная (датская).
Наша компания предоставляет услуги монтажа крыш разной конфигурации в Казани и Татарстане с соблюдением всех ГОСТ, СНИП и современных технологий. Каждый строительный этап выполняется в сроки указанные в договоре, на работу и материалы распространяется гарантия.
Цены на монтаж вальмовой крыши
| Вид работ | Цены |
|---|---|
| Монтаж стропильной системы на вальмовую крышу | |
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 270 руб./пог.м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 320 руб./пог.м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб./м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 600 руб./м2 |
| Из клееного бруса | 7500 руб./м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб./м2 |
| Гидро и пароизоляция и вентиляция | |
| Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 140 руб./м2 |
| Гидроизоляция (гидроветрозащита) | 60 руб./м2 |
| Печных труб, вентиляционных проходов | 3500 руб./пог.м. |
| Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции | 350 руб./шт |
| Слуховые окна | 2500 руб./шт |
| Дефлекторы для кровли | 750 руб./шт |
| Утепление вальмовой крыши | |
| Минплиты толщиной 100 мм | 150 руб./м2 |
| Минплиты толщиной 150 мм | 150 руб./м2 |
| Минплиты толщиной более 200 мм | 220 руб./м2 |
| Монтаж обрешетки | |
| Контробрешетки | 60 руб./м2 |
| Шаговой обрешетки | 80 руб./м2 |
| Из доски 25*100 мм | 110 руб./м2 |
| Из доски 30*100 мм | 110 руб./м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 150 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 170 руб./м2 |
| Подкладочного ковра под гибкую черепицу | 60 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 170 руб./м2 |
| Укладка кровельных материалов на вальмовую крышу | |
| Профнастила | 200 руб./м2 |
| Металлочерепицы | 210 руб./м2 |
| Металлочерепицы с устройством стропильной системы и обрешетки | 2200 руб./м2 |
| Сланцевой кровли из камня на готовую поверхность | руб. за |
| Композитной черепицы | 450 руб./м2 |
| Натуральной черепицы | 350 руб./м2 |
| Мягкой черепицы | 290 руб./м2 |
| Мягкой черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | 1200 руб./м2 |
| Фальцевых панелей | 540 руб./м2 |
| Фальцевой кровли рулонной (двойной фальц) | 500 руб./м2 |
| Монтаж элементов | |
| Коньков и ребер | 300 руб./пог.м. |
| Торцевых планок | 270 руб./пог.м. |
| Ендовы нижней | 320 руб./пог.м. |
| Ендовы верхней | 320 руб./пог.м. |
| Карнизной планки | 270 руб./пог.м. |
| Капельника конденсата | 270 руб./пог.м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб./пог.м. |
| Примыкания основного, к стене/трубе | 320 руб./пог.м. |
| Дымохода | 3000 руб./шт |
| Подшивка и устройство свесов | |
| Каркаса фронтонных, карнизных свесов | 240 руб./пог.м. |
| Каркаса для подшивки свесов | 300 руб./пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 310 руб./пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов доской | 450 руб./пог.м. |
| Алюминиевых или медных софитов | 350 руб./пог.м. |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 50 руб./м2 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 60 руб./пог.м. |
| Монтаж водосточной системы вальмовой крыши | |
| После монтажа крыши | 550 руб./пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 630 руб./пог.м. |
| Подвесные желоба (пластик, металл) | 400 руб./пог.м. |
| Подвесные желоба (медь) без пайки | 400 руб./пог.м. |
| Трубы (пластик. металл) | 300 руб./пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. |
| Водосборные воронки | 1500 руб./шт. |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб./шт. |
| Элементы безопасности | |
| Переходные мостики | 400 руб./пог.м. |
| Ограждения кровли | 400 руб./пог.м. |
| Ступени безопасности | 400 руб./пог.м. |
| Кровельные лестницы | 500 руб./пог.м. |
| Трубчатые и решетчатые снегозадержатели | 350 руб./пог.м. |
| Уголковые снегозадержатели | 250 руб./шт. |
| Планки снегозадержателя | 250 руб./пог.м. |
| Бугеля | 40 руб./шт. |
| Молниеприемник | 750 руб./шт |
| Молниеотвод | 410 руб./шт |
| Молниезащита дома с вальмовой крышей | 3500 руб./объект |
| Флюгера | 400 руб./шт |
| Установка мансардных окон | |
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3500 руб./шт |
| В готовую кровлю | 4500 руб./шт |
| Услуги | |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./ сторона |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. |












