Установка мягкой кровли
Специалисты, нашей компании занимаются установкой мягкой кровли в жилом доме или коммерческом объекте (также устанавливаем мансардные окна в готовую крышу). Работы организуются в Казани по типовому или индивидуальному проекту. Возведенная конструкция соответствует требованиям стандартов и строительных норм:
- безопасность и тепло-, шумоизоляция;
- прочность и устойчивость к ветровой и снежной нагрузке;
- стабильность формы и размеров при температурных перепадах;
- продолжительный период использования.


Монтажные операции выполняем в сжатые сроки и по заранее рассчитанной цене за 1 м².
Цены на установку мягкой кровли
Стоимость зависит от размеров скатов и конструкции: двускатная, односкатная, мансардная, сложная, вальмовая и другая. Также учитывается удобство и доступ для проведения строительных работ.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 290 руб./пог.м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб./м2 | 120 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб./м2 | 600 руб./м2 | 700 руб./м2 |
| Конструкция из клееного бруса | 7000 руб./м2 | 7500 руб./м2 | 7700 руб./м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб./м2 | 30 руб./м2 | 30 руб./м2 |
| Гидро и пароизоляция | |||
| С креплением степлером и проклеиванием стыков соединяющей лентой | 120 руб./м2 | 140 руб./м2 | 150 руб./м2 |
| Гидроизоляция (гидроветрозащита) | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 | 90 руб./м2 |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб./шт | 3500 руб./шт | 3500 руб./шт |
| Утепление кровли | |||
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб./м2 | 220 руб./м2 | 220 руб./м2 |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 | 80 руб./м2 |
| Шаговой обрешетки | 60 руб./м2 | 80 руб./м2 | 90 руб./м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 140 руб./м2 | 150 руб./м2 | 160 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб./м2 | 170 руб./м2 | 180 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб./м2 | 170 руб./м2 | 180 руб./м2 |
| Подкладочного ковра под мягкую кровлю | 45 руб./м2 | 60 руб./м2 | 70 руб./м2 |
| Монтаж элементов | |||
| Коньков и ребер | 250 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Ветровых (торцевых) планок | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Ендовы нижней | 280 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Ендовы верхней | 80 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Карнизной планки | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Капельника конденсата | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Вентиляционной сетки | 50 руб./пог.м. | 50 руб./пог.м. | 50 руб./пог.м. |
| Примыканий | 380 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Монтаж вагонки | 420 руб./пог.м. | 420 руб./пог.м. | 420 руб./пог.м. |
| Аэраторов для вентиляции подкровельного пространства | 500 руб./м2 | 500 руб./м2 | 500 руб./м2 |
| Монтаж кровельного материала | |||
| Мягкой черепицы | 270 руб./м2 | 290 руб./м2 | 380 руб./м2 |
| С фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | 300 руб./м2 | 350 руб./м2 | 400 руб./м2 |
| Со сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | 550 руб./м2 | 600 руб./м2 | 650 руб./м2 |
| С пирогом утепления | 700 руб./м2 | 800 руб./м2 | 900 руб./м2 |
| Со стропильной системой и пирогом утепления | 1100 руб./м2 | 1200 руб./м2 | 1300 руб./м2 |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб./пог.м. | 240 руб./пог.м. | 250 руб./пог.м. |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 340 руб./пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 250 руб./пог.м. | 310 руб./пог.м. | 360 руб./пог.м. |
| Свесов сайдингом | 260 руб./пог.м. | 280 руб./пог.м. | 290 руб./пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов доской | 400 руб./пог.м. | 450 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Монтаж алюминиевых или медных софитов | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб./м2 | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб./пог.м. | 60 руб./пог.м. | 80 руб./пог.м. |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе монтажа кровли | 350 руб./пог.м. | 360 руб./пог.м. | 370 руб./пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб./пог.м. | 550 руб./пог.м. | 570 руб./пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб./пог.м. | 630 руб./пог.м. | 640 руб./пог.м. |
| Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Подвесные желоба (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Трубы (пластик. металл) | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Водосборные воронки | 1500 руб./шт | 1500 руб./шт | 1500 руб./шт |
| Колена водосточного и сливное | 150 руб./шт | 150 руб./шт | 150 руб./шт |
| Элементы безопасности | |||
| Переходные мостики | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 450 руб./пог.м. |
| Ограждение кровли | 400 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Кровельные лестницы | 500 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Снегозадержатели на мягкой кровле | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Снегозадерживающая решетка | 150 руб./пог.м. | 180 руб./пог.м. | 220 руб./пог.м. |
| Крюки на мягкую черепицу | 40 руб./шт. | 40 руб./шт. | 40 руб./шт. |
| Молниеприемники | 750 руб./шт | 750 руб./шт | 750 руб./шт |
| Молниеотвод | 410 руб./шт | 410 руб./шт | 410 руб./шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб./объект | 3500 руб./объект | 3500 руб./объект |
| Установка флюгера | 400 руб./шт | 400 руб./шт | 400 руб./шт |
| Мансардные окна | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству битумной кровли | 3000 руб./шт | 3500 руб./шт | 4500 руб./шт |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |
| Дополнительные работы | |||
| Монтаж/установка медной планки от мха и лишайника | от 1000 руб. пог метр | от 1000 руб. пог метр | от 1000 руб. пог метр |
| Мойка крыш высоким давлением | 600 руб. м2 | 600 руб. м2 | 600 руб. м2 |











