Монтаж битумной черепицы
Наша компания осуществляет широкий спектр строительных услуг, в том числе и монтаж битумной черепицы на кровлю в Казани. Применяются сертифицированные материалы, чтобы готовая крыша отвечала нормам ГОСТ и СНиП:
- хорошая вентиляция и отсутствие конденсата;
- герметичность и теплоизоляция;
- длительная эксплуатация.


Гарантируем отличные цены за м² на кровельное покрытие и работу под ключ в четкие сроки и с гарантией.
Цены на монтаж кровли из битумной черепицы
Битумная черепица, является подвидом мягкой кровли, монтаж такого материала обходится дешевле, чем керамической черепицы, но и дороже, чем к примеру профнастила. Стоимость зависит от площади кровли и сложности самого объекта. Мы в свою очередь рекомендуем битумную черепицу тем кто строит одноэтажные или дома с мансардой, ведь при дожде она хорошо поглощает шум в отличие от аналогов из металла.
| Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
|---|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | |||
| Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 290 руб./пог.м. |
| Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб./м2 | 120 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб./м2 | 600 руб./м2 | 700 руб./м2 |
| Возведение конструкции из клееного бруса | 7000 руб./м2 | 7500 руб./м2 | 7700 руб./м2 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб./м2 | 30 руб./м2 | 30 руб./м2 |
| Гидро и пароизоляция | |||
| С креплением степлером и проклеиванием скотчем по периметру | 120 руб./м2 | 140 руб./м2 | 150 руб./м2 |
| Гидроизоляция | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 | 90 руб./м2 |
| Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб./шт | 3500 руб./шт | 3500 руб./шт |
| Утепление кровли, теплоизоляционные материалы | |||
| Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб./м2 | 150 руб./м2 | 200 руб./м2 |
| Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб./м2 | 220 руб./м2 | 220 руб./м2 |
| Монтаж обрешетки | |||
| Контробрешетки | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 | 80 руб./м2 |
| Контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм | 100 руб./пог.м. | 100 руб./пог.м. | 100 руб./пог.м. |
| Шаговой обрешетки | 60 руб./м2 | 80 руб./м2 | 90 руб./м2 |
| Из доски 25*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| Из доски 30*100 мм | 100 руб./м2 | 110 руб./м2 | 120 руб./м2 |
| Из бруса 50*50 мм | 140 руб./м2 | 150 руб./м2 | 160 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки из доски | 150 руб./м2 | 170 руб./м2 | 180 руб./м2 |
| Сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100 руб./м2 | 170 руб./м2 | 180 руб./м2 |
| Подкладочный ковер под битумную черепицу | 45 руб./м2 | 60 руб./м2 | 70 руб./м2 |
| Монтаж элементов | |||
| Коньки и ребра | 250 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Ветровые (торцевые) планки | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Ендова нижняя | 280 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Ендова верхняя | 80 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Карнизная планка | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Капельник конденсата | 230 руб./пог.м. | 270 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. |
| Вентиляционная сетка | 50 руб./пог.м. | 50 руб./пог.м. | 50 руб./пог.м. |
| Установка примыканий | 380 руб./пог.м. | 320 руб./пог.м. | 380 руб./пог.м. |
| Монтаж вагонки | 420 руб./пог.м. | 420 руб./пог.м. | 420 руб./пог.м. |
| Аэраторы кровельные | 500 руб./м2 | 500 руб./м2 | 500 руб./м2 |
| Укладка кровельного материала | |||
| Битумная черепица | 270 руб./м2 | 290 руб./м2 | 380 руб./м2 |
| С фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | от 300 руб./м2 | 350 руб./м2 | 400 руб./м2 |
| Со сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | от 550 руб./м2 | 600 руб./м2 | 650 руб./м2 |
| С пирогом утепления | от 700 руб./м2 | 800 руб./м2 | 900 руб./м2 |
| С стропильной системой и пирогом утепления | от 1100 руб./м2 | 1200 руб./м2 | 1300 руб./м2 |
| Подшивка и устройство свесов | |||
| Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб./пог.м. | 240 руб./пог.м. | 250 руб./пог.м. |
| Каркаса для подшивки свесов | 280 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 340 руб./пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб./пог.м. | 310 руб./пог.м. | 360 руб./пог.м. |
| Карнизных и торцевых свесов доской | 400 руб./пог.м. | 450 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Алюминиевые или медные софиты | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб./м2 | 50 руб./м2 | 60 руб./м2 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб./пог.м. | 60 руб./пог.м. | 80 руб./пог.м. |
| Монтаж водосточной системы | |||
| В процессе выполнения монтажа кровли | 350 руб./пог.м. | 360 руб./пог.м. | 370 руб./пог.м. |
| После монтажа кровли | 500 руб./пог.м. | 550 руб./пог.м. | 570 руб./пог.м. |
| С демонтажем старых водостоков | 610 руб./пог.м. | 630 руб./пог.м. | 640 руб./пог.м. |
| Подвесные желоба (пластик, металл) | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Подвесные желоба (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Трубы водосточные (пластик, металл) | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Трубы (медь) без пайки | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. | 300 руб./пог.м. |
| Водосборная воронка | 1500 руб./шт | 1500 руб./шт | 1500 руб./шт |
| Колено водосточное и сливное | 150 руб./шт | 150 руб./шт | 150 руб./шт |
| Элементы безопасности | |||
| Переходные мостики | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 450 руб./пог.м. |
| Ограждения кровли | 400 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Ступени безопасности | 250 руб./пог.м. | 400 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Кровельная лестница | 500 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. | 500 руб./пог.м. |
| Снегозадержатели на битумной черепице | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. | 350 руб./пог.м. |
| Снегозадерживающая решетка | 150 руб./пог.м. | 180 руб./пог.м. | 220 руб./пог.м. |
| Молниеприемники | 750 руб./шт | 750 руб./шт | 750 руб./шт |
| Молниеотвод | 410 руб./шт | 410 руб./шт | 410 руб./шт |
| Молниезащита дома | 3500 руб./объект | 3500 руб./объект | 3500 руб./объект |
| Установка флюгера | 400 руб./шт | 400 руб./шт | 400 руб./шт |
| Установка мансардных окон | |||
| При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб./шт | 3500 руб./шт | 4500 руб./шт |
| В готовую кровлю | 4000 руб./шт | 4500 руб./шт | 5000 руб./шт |
| Устройство лесов из доски | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. | 3000 руб./1 сторона. |
| Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. |








